Занимаемся остеклением балконов в Калуге изготавливаем и устанавливаем окна, двери, офисные перегородки и другие конструкции и пластикового (ПВХ) и алюминиевого профиля. Выезжаем на замер и установку по Калуге и Калужской области. Работаем по договору, предоставляем гарантию. Предварительно составляем коммерческое предложение под ваши размеры, где прописываем стоимость изготовления конструкций для остекления лоджий или балконов, доставки и монтажа.
Примерную цену можно подсчитать, отправив через сайт заявку менеджеру (Калуга). Каталог нашей продукции состоит из популярных материалов и товаров в зависимости от характеристик. Итоговая цена определяется после замера, так как нужно убедиться в корректности размеров, обговорить с вами все нюансы.
Установка
Гарантия
На изготовление: 5 лет
На монтаж: 5 лет
Замер
По Калуге: бесплатно
По Калужской области: от 500р.
Доставка
По Калуге: бесплатно
По Калужской области: от 700р.
Оплата
Принимаем к оплате наличные, платежи по банковским картам и безналичному расчету
Установка
Гарантия
На изготовление: 5 лет
На монтаж: 5 лет
Замер
По Калуге: бесплатно
По Калужской области: от 500р.
Доставка
По Калуге: бесплатно
По Калужской области: от 700р.
Оплата
Принимаем к оплате наличные, платежи по банковским картам и безналичному расчету
Цены на остекление
Представлено 20 товаров
-
Лоджия 3100×1500 мм
39899 ₽ Купить -
Лоджия 6000×1600 мм
63565 ₽ Купить -
Балкон Сложносоставной 4000х1500 мм
48140 ₽ Купить -
Балкон С фрамугой 4560х2060 мм
65300 ₽ Купить -
Балкон С глухой створкой 3300х1500 мм
41231 ₽ Купить -
Балкон Каблук 3700х1550 мм
45200 ₽ Купить -
Балкон Зиг-заг 4900х1500 мм
54966 ₽ Купить -
Балкон П-образный 4500х1550 мм
53090 ₽ Купить -
Балкон Г-образный (сапожок) 3800х1400 мм
43102 ₽ Купить -
Балкон Прямой 2800х1600 мм
37254 ₽ Купить -
Лоджия 3000×1500 мм
37355 ₽ Купить -
Лоджия 6000×1500 мм
60110 ₽ Купить -
Балкон Сложносоставной 4000х1500 мм,
34407 ₽ Купить -
Балкон С фрамугой 4560х2060 мм
43799 ₽ Купить -
Балкон С глухой створкой 3300х1500 мм
29901 ₽ Купить -
Балкон Каблук 3700х1550 мм
32073 ₽ Купить -
Балкон Зиг-заг 4900х1500 мм
38143 ₽ Купить -
Балкон П-образный 4500х1550 мм
37105 ₽ Купить -
Балкон Г-образный (сапожок) 3800х1400 мм
30925 ₽ Купить -
Балкон Прямой 2800х1600 мм
27000 ₽ Купить
Этапы работы
-
Консультация по срокам
и стоимости изготовления
и установке - Выезд на замер
-
Итоговая смета
и договор - Изготовление
- Доставка и монтаж
Этапы оплаты и сумма платежей обговаривается индивидуально
Сравнение раздвижных систем VEKA vs Slidors vs профиль Provedal
Параметры | Veka | Provedal | Slidors |
---|---|---|---|
Материал изготовления | Поливинилхлорид (ПВХ) | Алюминий | Поливинилхлорид (ПВХ) |
Толщина, мм | 60 | 60 | 58, 60, 70 |
Тип остекления | Теплое | Холодное | Теплое |
Тип открывания | Распашное | Раздвижное | Раздвижное |
Остекление | Стекло 4 мм | Стекло 4 мм | Одинарное стекло, 1-камерный пакет |
Теплоизоляция | Высокая | Наличие «мостов холода» | Высокий показатель сопротивления теплоотдаче. Температура внутри, благодаря утеплению балкона теплая. |
Функциональность | Возможность открывания в зимнее время | Блокировка при низких температурах | Возможность открывания в зимнее время |
Коэффициент сопротивления теплопередаче, м2С/Вт | 0.64 | 0.07 | 0.15 |
Надежность | Отсутствие промерзания створок | Возможно промерзание уплотнителей, створок | Отсутствие промерзания створок |
Защищенность | Фурнитура функционирует при любой температуре | Замки могут промерзать | Фурнитура функционирует при любой температуре |
Возможности | Два типа открывания: поворотный, поворотно-откидной. | Использование эркерных соединений | Комбинирование с распашными профилями, изготовление арок |
Универсальность | Возможность подобрать москитные сетки, фурнитуру других брендов. | Комплектуется оригинальными деталями | Возможность подобрать москитные сетки, фурнитуру других брендов |
Удобство эксплуатации | Пластиковые окна удобно использовать в широких балконах и лоджиях. | Используется за защиты от осадков и летнего времяпровождения. Утепление парапета не требуется. При таком остеклении отделка, как правило, производится из пвх панелей. Пол балкона - деревянный. Подоконник размеряется с учетом возможности размещения на нем цветов. | Эргономичность раздвижной конструкции |
Сравнительная таблица характеристик видов остекления
Теплое остекление пластиковыми окнами | Холодное остекление алюминиевыми окнами | |
---|---|---|
Материал и его прочность | Изготавливаются из армированного профиля, гарантируют самую высокую прочность. | Изготавливаются из алюминиевого профиля. Средние показатели прочности. |
Открывание створок | 1. Поворотное 2. Откидное 3. Поворотно-откидное | 1. раздвижное 2. поворотное |
Ширина рамы | от 60 мм до 86 мм | 1. раздвижная система - 60 мм 2. поворотная система - 40 мм |
Ширина створки | от 71 мм до 86 мм | 1. раздвижная система - 22 мм 2. поворотная система - 40 мм |
Ширина стеклопакета или стекла | Теплопакет от 24 мм до 52 мм | Стекло 4 мм или 5 мм |
Тепло- гидроизоляционные свойства, герметичность | Теплый, максимально герметичный вариант. | Более низкая гидроизоляция. Могут пропускать воду в дождливую погоду. |
Возможности комплектации | Полный набор комплектующих. Все виды теплопакетов, москитные сетки, гребенки, детский замок. | Требуется применение собственных систем и антимоскитных сеток. |
Надежность замков | Немецкая фурнитура класса люкс гарантирует надежность. При желании: ручки с ключем. | В зимнее время внутренние замки могут замерзать и блокировать конструкцию. |
Показатели долговечности системы | Средний срок службы, устанавливаемый производителем - 50 лет. | Средний срок службы устанавливаемый производителем - 50 лет. |
Гарантийный срок | Гарантия на конструкции - 5 лет, на монтаж - 5 лет. | Гарантия на конструкции - 5 лет, на монтаж - 5 лет. |
Примеры работ